五七炮互进三兵直横车对屏风马挺变卒飞左象
中国队 吕钦 先胜 越南队 阮武军
1. 炮二平五 马8进7 2. 兵三进一 车9平8
3. 马二进三 卒3进1 4. 车一平二 马2进3
5. 马八进九 卒1进1 6. 炮八平七 马3进2
7. 车九进一 象7进5 8. 马三进四 卒1进1
9. 兵九进一 车1进5 10. 车九平四 马2退3
11. 车二进六 炮2进1 12. 兵七进一 卒7进1
13. 车二退二 卒7进1 14. 车二平三 马7进6
15. 兵七进一 车1平3 16. 车四平七 士6进5
17. 炮七进一 炮2进4 18. 兵七进一 车3退2
19. 马四进六 马3进1 20. 车三平四 车8平6
21. 车七平八 炮2退5 22. 炮五平七 车3平4
23. 后炮进七 象5退3 24. 车八进六 士5进4
25. 车八退一 车4进1 26. 车八平九 炮8平5
27. 车九平七 车6进2 28. 炮七进六 士4进5
29. 炮七平九 将5平6 30. 马九进八 车4进1
31. 炮九退五 车4退2 32. 车七进三 将6进1
33. 马八进七
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
中炮直横车急进中兵对屏风马两头蛇
中国香港队 赵汝权 先负 中国队 吕钦
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 卒7进1 4. 车二进六 马2进3
5. 马八进七 卒3进1 6. 车九进一 士4进5
7. 车九平六 炮2平1 8. 兵五进一 车1平2
9. 兵五进一 卒5进1 10. 兵七进一 马7进6
11. 兵七进一 车2进7 12. 马三进五 马6进5
13. 马七进五 车2退2 14. 相七进九 卒5进1
15. 马五进七 马3退2 16. 兵七进一 象3进5
17. 车二退二 卒5进1 18. 炮五平二 象5进3
19. 炮二进五 炮1平5 20. 士四进五 卒5平6
21. 帅五平四 车8进1 22. 车六进三 卒6平7
23. 炮二退一 马2进4 24. 兵七平六 车2进1
25. 马七退六 车8平6 26. 车二平四 车6进4
27. 车六平四 车2平4 28. 车四进二 炮5平2
29. 车四平三 炮2进1 30. 兵六进一 炮2进6
31. 相九退七 士5进4 32. 车三进三 马4进6
33. 车三退二 士6进5 34. 炮二进一 炮2平4
35. 相三进一 炮4退1 36. 炮二平四 士5进6
37. 车三进二 将5进1 38. 车三退四 象3退5
39. 车三进一 炮4平1 40. 兵九进一 卒9进1
41. 车三退二 将5退1 42. 兵一进一 卒9进1
43. 车三平一 卒7进1 44. 车一平八 卒7进1
45. 车八进五 将5进1 46. 车八退八 炮1进1
47. 车八退一 车4平1 48. 帅四平五 象5退3
49. 相一退三 将5退1 50. 马六进七 车1进2
51. 相三进五 卒7平6 52. 士五退四 士6退5
53. 马七退八 炮1退4 54. 马八进九 车1退3
55. 车八进六 卒1进1 56. 车八退一 车1平8
57. 车八平四 车8进3
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
中炮进三兵对半途列炮
中国队 吕钦 先负 中国澳门队 李锦欢
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 炮2平5 4. 兵三进一 马2进3
5. 马八进七 车1平2 6. 车九平八 车2进5
7. 炮五退一 炮8进4 8. 相七进五 炮8平3
9. 车二进九 马7退8 10. 炮八平九 车2进4
11. 马七退八 卒3进1 12. 马三进四 士4进5
13. 炮九平七 卒3进1 14. 炮七进二 马3进2
15. 马八进七 马2进4 16. 马四进六 炮5平6
17. 炮五平九 炮6进5 18. 马七退八 炮3平9
19. 炮九进五 象3进1 20. 兵五进一 炮6进1
21. 帅五进一 炮6退7 22. 炮九退二 炮9平4
23. 马六退四 马4退3 24. 马四进三 马8进7
25. 马八进七 炮6平7 26. 马三退四 象7进5
27. 炮九进二 炮4平3 28. 马四进五 马7进6
29. 马五退四 卒9进1 30. 马七进五 炮7平6
31. 炮九退二 士5进6 32. 帅五退一 卒9进1
33. 兵五进一 马3进5 34. 马五进六 炮3平2
35. 炮七平五 士6进5 36. 士六进五 象1进3
37. 马六进七 炮2退1 38. 马七退五 马6进8
39. 炮五退一 炮6进4 40. 炮九平四 马8进7
41. 炮四退二 马7退6 42. 马五进七 马5进4
43. 炮四进五 马4进3 44. 帅五平六 马6进4
45. 炮四退六 马3退5 46. 马七进五 炮2平4
47. 帅六平五 马5进3 48. 炮四平七 马4进3
49. 帅五平六 马3退4 50. 帅六平五 炮4平5
51. 马五退三 卒9平8 52. 帅五平六 卒8平7
53. 士五进六 卒7平6 54. 士四进五 卒6进1
55. 炮五退一 马4退6 56. 马三退四 将5平4
57. 炮五平一 卒6平5 58. 炮一进四 炮5进3
59. 炮一平六 炮5平8 60. 马四进五 将4进1
61. 马五退四 炮8平6 62. 马四退六 将4平5
63. 兵九进一 炮6平8 64. 兵九进一 炮8进1
65. 帅六进一 炮8退9 66. 马六进四 炮8平4
67. 炮六退二 炮4进4 68. 兵九平八 象3退1
69. 兵八进一 马6进7 70. 帅六退一 卒5平6
71. 兵八平七 将5平6 72. 帅六平五 炮4进3
73. 兵七平六 炮4退1 74. 兵六平五 炮4平5
75. 马四进三 象1进3 76. 兵五平四 炮5退1
77. 炮六进五 马7退5 78. 帅五平六 马5进6
79. 帅六进一 马6退5 80. 帅六退一 卒6进1
81. 炮六平一 马5进6 82. 帅六进一 卒6平5
83. 炮一退四 卒5平4 84. 帅六平五 马6退5
85. 相三进五 卒4平5 86. 帅五平六 炮5退1
87. 炮一退二 卒5平6 88. 帅六退一 马5进6
89. 帅六进一 马6退8 90. 炮一进二 炮5平7
91. 炮一平七 炮7平5 92. 炮七进四 马8退7
93. 马三退五 将6退1 94. 兵四进一 马7进5
95. 帅六退一 马5进6 96. 帅六进一 卒6平5
97. 炮七退五 炮5进1 98. 马五退七 炮5平7
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
中炮对顺炮缓开车
中国澳门队 李锦欢 先胜 中国队 刘殿中
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 卒7进1 4. 兵七进一 炮2进4
5. 马八进七 马2进3 6. 马七进八 炮2平7
7. 士四进五 车9进1 8. 车九进一 卒1进1
9. 相三进一 车9平4 10. 车二进四 马7进6
11. 车二平四 车4进3 12. 车九平七 马6退7
13. 车四退一 马7进8 14. 马八进七 炮5平7
15. 兵七进一 车4进2 16. 炮八进四 卒7进1
17. 相一进三 车1平2 18. 炮八平五 马3进5
19. 炮五进四 车4退3 20. 兵七平六 车4进1
21. 帅五平四 车4退1 22. 车四进六 将5进1
23. 车七进四 车2进5 24. 车七平二 车4平3
25. 车二进三 后炮退1 26. 相三退五 车2平7
27. 相五进三 车3平5 28. 相三退五
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
中炮进三兵对半途列炮
中国台北队 吴贵临 先负 中国澳门队 李锦欢
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 炮2平5 4. 马八进七 炮8进4
5. 兵三进一 卒3进1 6. 炮八进四 马2进3
7. 炮八平三 车1平2 8. 兵三进一 象7进9
9. 车九进一 炮8平3 10. 相七进九 车8进9
11. 马三退二 卒3进1 12. 相九进七 车2进4
13. 车九平三 车2平7 14. 车三进四 象9进7
15. 马二进三 马3进4 16. 士六进五 士6进5
17. 马三进二 炮5平3 18. 马二进四 象3进5
19. 兵五进一 马4进6 20. 炮五平四 卒1进1
21. 兵一进一 前炮平8 22. 相七退五 炮8退2
23. 马七进五 炮8平6 24. 炮四进三 象5进3
25. 马五进三 士5退6 26. 马三退四 象3退5
27. 相五进三 炮3退1 28. 马四进二 马6进7
29. 炮四进一 前马退8 30. 炮三平二 炮3平8
31. 马二进四 士6进5 32. 马四退五 马8进7
33. 马五进七 炮8平9 34. 炮二进一 象5退3
35. 炮二退四 后马进8 36. 士五进四 炮9进4
37. 炮二平五 马8退7 38. 炮五平三 前马退9
39. 相三进一 炮9退1 40. 炮三进二 马9退8
41. 炮三平一 卒9进1 42. 炮四退三 马7进6
43. 马七进六 卒9进1 44. 士四进五 马8进7
45. 马六进八 马6退4 46. 马八退六 象3进5
47. 马六进四 士5进6 48. 炮四进四 马7退5
49. 炮四进一 马5退6
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
中炮过河车进七兵对屏风马左马盘河
美国(美西)队 李必炽 先和 中国台北队 吴贵临
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 卒7进1 4. 车二进六 马2进3
5. 兵七进一 马7进6 6. 马八进七 车1进1
7. 车二平四 马6进7 8. 马七进六 车1平4
9. 炮八进二 马7进5 10. 相七进五 炮8平5
11. 士六进五 车8进6 12. 车九平六 卒7进1
13. 车四平三 卒7进1 14. 炮八退一 车4进3
15. 炮八平三 象7进9 16. 马六退七 卒3进1
17. 车三退二 卒3进1 18. 车三平七 车4进5
19. 帅五平六 车8平7 20. 车七进三 炮2进2
21. 车七进二 车7进1 22. 车七平六 将5进1
23. 马七进六 炮2平8 24. 马六进五 炮8退2
25. 车六平四 车7退4 26. 马五退四 车7平2
27. 马四进二 象9进7 28. 车四退四 车2平8
29. 马二退三 车8平4 30. 帅六平五 炮8进4
31. 车四平三 炮8平5 32. 马三进四 车4平5
33. 马四进三 后炮平6 34. 车三平四 车5退1
35. 车四进一 炮5平8 36. 车四平一 炮8进3
37. 车一平二 炮8平9 38. 车二平四 卒1进1
39. 兵一进一 将5退1 40. 车四平二 车5进5
41. 车二进三 将5进1 42. 车二退九 车5平7
43. 车二平一 车7退5 44. 车一进三 车7进7
45. 车一平六 车7平9 46. 车六进一 车9退3
47. 兵九进一 车9平1 48. 帅五平六 卒1进1
49. 兵一进一 炮6平7 50. 兵一平二 卒1平2
51. 兵二平三 炮7平9 52. 车六平五 炮9平5
53. 车五平六 卒2平3 54. 车六进四 将5退1
55. 车六退一 车1平5 56. 兵三进一 卒3进1
57. 兵三平四 炮5进2 58. 车六退一 车5平4
59. 车六退三 卒3平4 60. 兵四平五 将5进1
61. 士五进四 炮5平6 62. 士四进五 炮6退4
63. 兵五平六 炮6平4 64. 帅六平五 卒4平5
65. 兵六平五 将5平4 66. 兵五平四 卒5平6
67. 兵四平三 炮4平5 68. 士五退六 炮5平4
69. 士六进五 炮4平6 70. 兵三平四 炮6平4
71. 兵四平三 卒6平5 72. 兵三平四 卒5平6
73. 兵四平三 炮4平5 74. 士五退六
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
顺炮横车对直车
中国队 吕钦 先胜 中国香港队 吴震熙
1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一进一 车9平8 4. 车一平六 车8进4
5. 马八进七 马2进3 6. 炮八进二 炮2进2
7. 炮八平七 车1进2 8. 车六进六 车8平3
9. 车九平八 车1平2 10. 炮七平三 士6进5
11. 车六退一 车3平7 12. 兵七进一 炮5平6
13. 车八进四 象7进5 14. 马七进六 炮2退1
15. 炮五平七 炮2平4 16. 车八进三 车7平4
17. 炮三进三 车4进1 18. 炮七进四 卒5进1
19. 相七进五 炮4进6 20. 兵三进一 马3进5
21. 炮三平五 将5平6 22. 炮五退二 炮6进4
23. 马三进二 炮6平1 24. 马二进三 车4进3
25. 马三进二 将6进1 26. 士四进五 炮1进3
27. 车八退七 炮4平7 28. 车八进七 炮7平9
29. 马二退三
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
五九炮进七兵对屏风马平炮兑车
中国队 刘殿中 先胜 越南队 阮武军
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 卒7进1
3. 车一平二 车9平8 4. 车二进六 马2进3
5. 兵七进一 炮8平9 6. 车二平三 炮9退1
7. 马八进七 士4进5 8. 炮八平九 车1平2
9. 车九平八 炮9平7 10. 车三平四 马7进8
11. 车四进二 炮7进5 12. 相三进一 炮2进4
13. 兵五进一 炮7平3 14. 炮九进四 卒3进1
15. 炮九进三 车2平1 16. 车八进三 炮3进3
17. 士六进五 炮3退4 18. 马七进五 车1进3
19. 兵五进一 卒5进1 20. 炮五进三 象3进5
21. 马五进七 卒3进1 22. 马三进四 车8进3
23. 马四进二 车1平5 24. 炮五平九 车5进1
25. 炮九进四 马3进2 26. 车四退四 车8进1
27. 车四平七 士5进4 28. 车七进五 将5进1
29. 车七平四
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
进兵对左中炮
中国队 刘殿中 先胜 美国(美西)队 李必炽
1. 兵七进一 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 车9进1 4. 马八进七 车9平4
5. 兵三进一 马2进3 6. 马三进四 卒5进1
7. 炮二平五 卒5进1 8. 兵五进一 车4进5
9. 兵五进一 车4平3 10. 马七退五 卒3进1
11. 炮五进五 炮2平5 12. 炮八平五 车3退1
13. 马五进三 车1平2 14. 车二进七 马3退5
15. 炮五进五 象3进5 16. 相七进五 车3平5
17. 马四进三 车2进6 18. 后马进二 卒3进1
19. 车九平七 卒3进1 20. 马二进一 车2退3
21. 马一进二 车2平6 22. 车七进三 象5退3
23. 兵三进一 车5退1 24. 马二退四
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
仙人指路对卒底炮
(西)马来西亚队 何荣耀 先负 中国队 吕钦
1. 兵七进一 炮2平3 2. 炮二平五 象7进5
3. 马八进九 马2进1 4. 车九平八 车1进1
5. 马二进三 车1平6 6. 车一平二 车6进3
7. 炮五进四 士6进5 8. 炮五退二 卒1进1
9. 车八进一 马8进6 10. 相三进五 马6进5
11. 车八平六 卒3进1 12. 兵三进一 卒3进1
13. 车六进五 马5进6 14. 马三进四 车6进1
15. 相五进七 车9平6 16. 相七退五 后车进3
17. 车六平四 车6退2 18. 炮八平七 将5平6
19. 士四进五 车6进3 20. 车二平四 车6进3
21. 士五退四 马1进2 22. 炮五平八 马2进4
23. 炮七退一 炮3平1 24. 兵五进一 炮1进4
25. 炮七进三 马4退3 26. 炮八进二 炮1平5
27. 士四进五 炮5平7 28. 炮七退三 炮8进4
29. 炮七平九 马3进4 30. 炮九进四 炮8进3
31. 士五进四 马4进2 32. 炮九平四 马2进4
33. 帅五平四 马4退5 34. 炮四退二 将6平5
35. 炮四平五 炮7平6 36. 帅四平五 马5退6
37. 马九进八 马6进7 38. 马八进六 炮8退3
39. 炮五进三 马7进6 40. 帅五进一 炮6平9
41. 炮八退四 马6退5 42. 马六退四 炮8进2
43. 炮五平一 卒7进1 44. 炮一退二 炮9平5
45. 帅五平四 马5退6 46. 马四退三 炮5平6
47. 帅四平五 卒7进1 48. 马三进五 卒7平6
49. 帅五退一 卒6平5 50. 马五进七 象5进3
51. 马七进九 炮8退5 52. 炮八退一 象3退5
53. 马九进八 炮6平9 54. 炮八平四 炮9进3
55. 炮四进四 卒5平6 56. 炮一进二 马6进8
57. 炮四平五 马8进7 58. 马八退六 将5平6
59. 炮一退五 炮8平5 60. 士六进五 士5进4
61. 炮一进二 马7进6 62. 炮一平六 马6进8
63. 士五退四 士4进5 64. 炮六退一 卒6平5
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
中炮骑河车对半途列炮
越南队 阮武军 先胜 中国澳门队 李锦欢
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 炮2平5 4. 马八进七 卒3进1
5. 车二进五 马2进3 6. 炮八进四 炮5退1
7. 炮八平三 象7进5 8. 车九进一 炮5平7
9. 车二进一 车1进1 10. 车九平四 马3进4
11. 兵三进一 马4进3 12. 炮三平一 车1平4
13. 炮一进一 马3进5 14. 相七进五 车4进6
15. 炮一平三 车4平5 16. 马三退五 车5平4
17. 车四进七 炮7进4 18. 车四退四 炮7退1
19. 马七进八 炮8退1 20. 炮三进一 车4退6
21. 炮三退二 车8平9 22. 马八进七 车4平3
23. 兵一进一 炮8平7 24. 相三进五 车3进1
25. 马五进七 车9进2 26. 后马进六 前炮平4
27. 车四进四 炮7进1 28. 车二退一 象5进7
29. 车四退三 车9进1 30. 车四平六 车9平7
31. 车六进一 炮7平5 32. 马六进四 炮5退1
33. 士六进五 炮5平2 34. 马四退六 士4进5
35. 兵五进一 象7退5 36. 兵五进一 士5进4
37. 车六平五 车7进3 38. 马七进五 象3进5
39. 车五进一 将5平4 40. 车二进三 炮2平7
41. 马六进四 车7进1 42. 马四进二 炮7进2
43. 车二平四 车7平5 44. 车四进一 将4进1
45. 车四退一 将4退1 46. 车五平三 士4退5
47. 车三退一 车3平4 48. 车三进三 将4进1
49. 马二进四 车4平6 50. 车四退一 士5进6
51. 兵五平六 卒3进1 52. 车三退三 卒1进1
53. 车三平七 卒3平4 54. 兵一进一 卒4进1
55. 兵六进一 将4平5 56. 兵六进一 卒4进1
57. 车七平六 卒4平3 58. 兵一平二 卒3进1
59. 兵二平三 车5平1 60. 车六平五 将5平6
61. 兵六平五
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
五七炮过河车对屏风马
越南队 阮武军 先和 中国香港队 赵汝权
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 马八进九 卒3进1
5. 炮八平七 马3进2 6. 车二进六 象3进5
7. 车九进一 士4进5 8. 车九平六 炮8平9
9. 车二进三 马7退8 10. 炮五进四 车1平4
11. 车六进八 将5平4 12. 兵三进一 马8进7
13. 炮五退一 马2进1 14. 炮七平六 将4平5
15. 炮六进一 炮2平1 16. 相三进五 卒1进1
17. 炮五平九 马7进5 18. 兵五进一 马5进4
19. 炮九退一 卒7进1 20. 兵三进一 象5进7
21. 士四进五 炮1进2 22. 炮六平三 象7退5
23. 马三进五 马1进3 24. 马五退七 炮1进3
25. 炮三平六 炮1平2 26. 马七进五 炮2退1
27. 炮六平八 马4进2 28. 马五进三 马2进3
29. 帅五平四 马3退4 30. 炮九退一 马4退6
31. 帅四平五 象5进7 32. 炮九进二 象7退5
33. 兵五进一 炮9平7 34. 马三退二 炮7平8
35. 兵五平四 马6进8 36. 马二退一 炮8平9
37. 炮九退二 马8进9 38. 士五进四 士5进4
39. 兵四平五 炮9退1 40. 士六进五 炮9平3
41. 相五进七 炮3平9 42. 相七进九 卒9进1
43. 相九退七 炮9平5 44. 兵五平六 炮5平4
45. 兵六平五 炮4平5 46. 兵五平六 炮5平4
47. 兵六平五 炮4平5 48. 兵五平六 炮5平4
49. 兵六平五 炮4平9 50. 相七进五 炮9平5
51. 兵五平四 炮5平9 52. 相五进三 将5平4
53. 相三退一 将4平5 54. 炮九退一 炮9平7
55. 兵四进一 马9退7 56. 马一进二 马7退6
57. 马二进四 炮7平9 58. 炮九进二 马6退4
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
仕角炮对起马
越南队 郑亚生 先负 美国(美西)队 李必炽
1. 炮二平四 马8进7 2. 兵三进一 车9平8
3. 马二进三 炮8平9 4. 马八进七 卒3进1
5. 车一进一 马2进3 6. 车一平六 车8进4
7. 马三进四 象3进5 8. 炮八进四 炮9进4
9. 炮八平七 炮2进2 10. 车九平八 车1平2
11. 车六进六 炮9退1 12. 马四进三 车8平6
13. 士六进五 车2进2 14. 炮四平三 炮9进1
15. 车八进四 士6进5 16. 车六退一 炮9平7
17. 相三进五 车6进4 18. 炮三退二 卒3进1
19. 兵七进一 炮7退3 20. 炮三进六 炮2平8
21. 士五进四 车2进3 22. 马七进八 车6退1
23. 兵三进一 炮8平9 24. 车六进二 将5平6
25. 士四进五 车6平8 26. 车六平七 车8进2
27. 相五退三 卒5进1 28. 车七退一 马7进5
29. 车七进一 马5进7 30. 相七进五 炮9进5
31. 士五退四 车8退2 32. 相五进三 车8平6
33. 炮七平八 卒5进1 34. 兵五进一 马7进5
35. 兵七进一 马5进4 36. 帅五平六 车6进2
37. 帅六进一 车6平4 38. 帅六平五 马4退6
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
五九炮对屏风马左马盘河
越南队 郑亚生 先胜 中国台北队 阮明昭
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 卒7进1
5. 车二进六 马7进6 6. 马八进七 象3进5
7. 炮八平九 炮2退1 8. 车九平八 炮2平7
9. 车二平四 马6进7 10. 马七进六 炮8平7
11. 炮五平四 车8进5 12. 炮四进二 后炮平4
13. 车八进八 车1进1 14. 车八平九 马3退1
15. 马六进五 炮4平2 16. 车四进一 炮7退1
17. 炮四平六 士4进5 18. 车四退五 炮2进2
19. 马五退四 车8退2 20. 马四进六 卒3进1
21. 兵七进一 象5进3 22. 马六进四 炮2退2
23. 炮九进四 炮7平6 24. 炮九平五 将5平4
25. 炮五平二 炮6进6 26. 马四进六 炮2平4
27. 马六退七 士5进4 28. 马七进六 马7退6
29. 马六退五 炮4平5 30. 士四进五 炮6平2
31. 炮二平六 将4平5 32. 马五进六 炮5平4
33. 前炮进二 士6进5 34. 马六退五 卒7进1
35. 后炮平五 炮2退3 36. 炮六退三 炮2平5
37. 炮六平四 马1进3 38. 相三进五 卒7进1
39. 马三退二 卒7平6 40. 马二进四 将5平4
41. 炮五平四 卒6平5 42. 马四进五
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
对兵局
中国澳门队 李锦欢 先胜 美国(美西)队 李必炽
1. 兵三进一 卒3进1 2. 炮八平七 象3进5
3. 马八进九 马2进4 4. 车九平八 马8进7
5. 马二进三 车9进1 6. 车一进一 车9平6
7. 车一平六 车1进1 8. 车八进四 卒7进1
9. 兵三进一 象5进7 10. 马三进四 炮8进3
11. 马四进六 炮8退1 12. 炮七进三 车6进6
13. 炮二进二 象7进5 14. 士六进五 车6退1
15. 炮七进四 士4进5 16. 马六进七 炮8退3
17. 车八进三 车1退1 18. 炮七退一 车6退1
19. 炮二退二 车1平3 20. 车八进一 车6平7
21. 相三进一 车7进2 22. 车六进一 车7平4
23. 士五进六 马7进6 24. 炮二进二 车3进1
25. 车八平七 马4进3 26. 车七平九 炮8平1
27. 马七进九 马6进5 28. 士六退五 卒9进1
29. 前马退八 士5进4 30. 炮二进一 象7退9
31. 兵七进一 士6进5 32. 相七进五 马5退4
33. 兵七进一 象5进3 34. 炮二平七 将5平6
35. 马九退七 马4进6 36. 马七进八 马6进5
37. 前马进九 马3进5 38. 炮七退四 前马退7
39. 马九退七 马5进6 40. 相一进三 卒9进1
41. 马八退六 卒9进1 42. 马六退四 马6退4
43. 炮七平六
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
进兵对起马
(西)马来西亚队 何荣耀 先胜 越南队 郑亚生
1. 兵七进一 马8进7 2. 马八进七 卒7进1
3. 相三进五 马2进3 4. 车九进一 炮8平9
5. 马二进三 炮2进4 6. 马七进八 车9平8
7. 车一平二 炮2平7 8. 炮二进五 车1进1
9. 车九平六 象7进5 10. 车六进六 车1平3
11. 马八进七 士6进5 12. 车六退二 车3平2
13. 炮八平七 卒7进1 14. 车六退一 炮7平1
15. 车六平三 车2进3 16. 车三进三 炮9平7
17. 炮二平五 士5退6 18. 车二进九 车2平7
19. 马三进二 炮1平9 20. 马二进一 车7退1
21. 车二平四 将5平6 22. 马一进二 将6平5
23. 马二退三 象3进5 24. 马三进五 炮7进4
25. 兵五进一 士4进5 26. 兵七进一 炮9进3
27. 相五退三 炮9退4 28. 马七进九 马3退4
29. 马五进三 将5平6 30. 马三退四 士5进6
31. 马四退二 炮7平6 32. 马九进七 炮9退4
33. 马二进三 炮9平7 34. 炮七平三 炮6平7
35. 炮三平四 前炮平6 36. 相三进五 马4进3
37. 马七退五 将6进1 38. 兵七进一 马3退2
39. 马五进六 将6退1 40. 马六退七 马2进4
41. 兵七平六 将6平5 42. 士四进五 马4进2
43. 兵六平五 马2进3 44. 马七退六 马3进2
45. 炮四退一 炮6平8 46. 前兵进一 炮8退4
47. 马三退二 炮7平8 48. 马二进四 前炮进7
49. 帅五平四 后炮平9 50. 炮四平一
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
五八炮进三兵对屏风马
中国台北队 吴贵临 先和 中国 刘殿中
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 兵三进一 卒3进1
5. 炮八进四 象7进5 6. 炮八平七 车1平2
7. 马八进七 炮2进2 8. 车二进六 卒7进1
9. 车二平三 车8平7 10. 车九平八 卒7进1
11. 车三退二 马7进6 12. 车三进五 象5退7
13. 车八进四 卒9进1 14. 兵七进一 卒3进1
15. 车八平七 象3进5 16. 车七平四 车2进3
17. 炮七平九 车2平1 18. 车四进一 车1平4
19. 车四退一 车4进5 20. 车四平二 炮8平6
21. 车二平六 车4平7 22. 马三进四 车7进1
23. 马四进五 炮2平6 24. 马七进八 车7平6
25. 帅五进一 车6退1 26. 帅五退一 士6进5
27. 马五进七 后炮平3 28. 马八进六 炮6退2
29. 马六进七 炮6平3 30. 兵一进一 卒9进1
31. 车六平一 车6平3 32. 相七进九 车3退1
33. 相九进七 炮3平2 34. 帅五平四 士5退6
35. 车一平四 士4进5 36. 兵九进一 炮2进3
37. 车四进四 将5平4 38. 车四退二 车3退2
39. 车四平八 将4平5 40. 帅四平五 车3平9
41. 炮五平六 炮2平3 42. 士六进五 炮3退1
43. 炮六进三 车9退1 44. 炮六进一 车9进5
45. 士五退四 炮3平5 46. 帅五平六 车9平6
47. 帅六进一 车6退1 48. 帅六退一 士5退4
49. 兵五进一 炮5平7 50. 炮六平五 士6进5
51. 车八进三 炮7平4 52. 炮五平九 车6退5
53. 炮九进三 车6平1
----------------------------------------------------
棋谱由XQStudio生成 (http://www.qipaile.net/xqstudio)
2005 2005年“第九届”世界象棋锦标赛 2005-08 法国巴黎
右象对左中炮
中国香港队 赵汝权 先和 中国 刘殿中
1. 相三进五 炮8平5 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 车9平8 4. 马八进七 马2进1
5. 兵三进一 炮2平4 6. 车九平八 车1平2
7. 兵七进一 车2进4 8. 炮八平九 车2平4
9. 车八进八 卒7进1 10. 兵三进一 车4平7
11. 马七进六 士6进5 12. 士六进五 卒1进1
13. 炮九平七 车8进3 14. 车八退五 炮4进1
15. 炮二平一 车8进6 16. 马三退二 车7平4
17. 马六退四 马7进6 18. 马二进四 炮5平7
19. 后马进二 炮7进4 20. 车八进一 象7进5
21. 兵七进一 卒3进1 22. 车八平五 马6进4
23. 炮七平八 炮4平1 24. 马二进三 象5进7
25. 马四退三 炮1进3 26. 车五进二 卒3进1
