棋局步数:43
棋局结果:红和
开局名称:飞相进右马对左过宫炮
棋谱来源:梁利衡
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-4 21:00:32
项目信息:20619
浏览次数:1036
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080104
轮  次:第 6 轮
红方单位:广东
红方姓名:许银川
黑方单位:黑龙江
黑方姓名:赵国荣
 
1. 相三进五   炮8平4  3. 马二进三   马8进7  5. 车一平二   车9平8  7. 炮二进四   卒7进1  
9. 炮二平三   卒3进1  11. 马八进七   马2进3  13. 车九进一   马3进4  15. 车九平二   车8平9  
17. 前车进三   炮2平3  19. 兵七进一   车1平2  21. 炮八平九   卒3进1  23. 前车平七   炮3进5  
25. 车七退二   马4进6  27. 车七进五   士6进5  29. 炮三平九   象7进5  31. 车二进四   车9平6  
33. 兵三进一   马6进7  35. 后炮平三   车2进5  37. 车二退一   卒7进1  39. 炮三进五   炮4平7  
41. 车七退一   炮7进1  43. 车七平五  

棋局性质:快棋
棋局步数:67
棋局结果:红和
开局名称:中炮巡河炮对屏风马平炮兑车
开局变着:黑退边炮
棋谱来源:梁利衡
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-5 10:03:26
项目信息:20622
浏览次数:116
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080104
轮  次:第 6 轮
红方单位:广东
红方姓名:许银川
黑方单位:黑龙江
黑方姓名:赵国荣
本局备注:半决赛快棋1 SemiFinal Fast Game1 www.stqiyuan.com
 
1. 炮二平五  马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 车一平二   马2进3  7. 兵七进一   卒7进1  
9. 车二进六   炮8平9  11. 车二进三   马7退8  13. 马八进七   马8进7  15. 炮八进二   炮2退1  
17. 兵三进一   炮2平7  19. 兵三进一   炮7进3  21. 马三进四   车1平2  23. 车九进一   车2进4  
25. 车九平三   象3进5  27. 马四退二   马7进8  29. 马二进三   象5进7  31. 仕四进五   前象退5  
33. 炮五平一   士4进5  35. 相七进五   马8进9  37. 炮八退四   卒3进1  39. 兵七进一   车2平3  
41. 炮八平七   车3平5  43. 炮一进四   马9退8  45. 车三进三   卒1进1  47. 炮七进七   炮9平3  
49. 炮一退四   车5平3  51. 马七进六   炮3平1  53. 马六退七   炮1平3  55. 马七进六   炮3平2  
57. 马六退七   炮2平3  59. 马七进六   炮3平2  61. 马六退七   炮2平1  63. 车三平二   马8退7  
65. 车二平七   车3进1  67. 相五进七  

棋局性质:快棋
棋局步数:218
棋局结果:红负
开局名称:五七炮互进三兵对屏风马左象边卒右马外盘河
开局变着:红左横车右马盘河对黑飞左象
棋谱来源:梁利衡
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-5 10:04:09
项目信息:20623
浏览次数:224
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080104
轮  次:第 6 轮
红方单位:黑龙江
红方姓名:赵国荣
黑方单位:广东
黑方姓名:许银川
本局备注:半决赛快棋2 SemiFinal Fast Game2 www.stqiyuan.com
 
1. 炮二平五   马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 车一平二   马2进3  7. 兵三进一   卒3进1  
9. 马八进九   卒1进1  11. 炮八平七   马3进2  13. 车九进一   卒1进1  15. 兵九进一   车1进5  
17. 车二进四   车1平4  19. 车九平四   象7进5  21. 车四进五   士4进5  3. 炮五平四   炮2进1  
25. 车四进二   炮2退2  27. 车四退二   炮2进2  29. 车四进二   炮8进2  31. 相三进五   炮2退1  
33. 炮七退一   车4进3  35. 仕四进五   马2退3  37. 炮四退一   车4退3  39. 车四退四   车4平6  
41. 马三进四   炮2进2  43. 炮四平三   炮8平6  45. 车二进五   马7退8  47. 炮三进五   马8进9  
49. 炮三平二   卒5进1  51. 炮二平四   马9退7  53. 兵三进一   马7进6  55. 兵三平四   马6退4  
57. 炮七平六   炮2进2  59. 炮六进五   炮2平5  61. 兵四平五   象5退7  63. 马九进八   炮5退1  
65. 马八退六   炮5平4  67. 马四进三   马3进2  69. 炮六平一   马2进3  71. 马六进四   炮4平1  
73. 兵五平六   马3退5  75. 炮一退二   马5进3  77. 炮一进二   马3退5  79. 炮一退二   马5进3  
81. 炮一平九   马3退1  83. 兵一进一   马4进6  85. 兵一进一   马6进5  87. 兵一平二   马1进2  
89. 马四进五   马2退4  91. 兵二进一   象3进5  93. 兵二进一   马5退6  95. 兵二进一   卒3进1  
97. 马五进七   卒3进1  99. 兵六进一   马4退5  101. 马三退四   马6进5  103. 兵二平三   士5进4  
105. 兵三平四   士6进5  107. 兵六平五   后马退3  109. 马七进九   象5进7  111. 马九退八   将5平4  
113. 马四进二   卒3平4  115. 马二进三   士5进6  117. 马三退四   士4退5  119. 马八进九   马3退2  
121. 马四退六   马2进4  123. 兵四平三   将4平5  125. 马九退七   马4进3  127. 马七退六   马3退4  
129. 前马退八   马4进3  131. 马八进六   马3退4  133. 前马退四   后象进9  135. 马四进三   卒4平5  
137. 兵三平四   卒5平4  139. 马六进八   马4进3  141. 马八进七   马3退4  143. 马七退六   象9退7  
145. 兵四平三   后象进9  147. 马三退一   马4进3  149. 马一退三   马3退4  151. 帅五平四   将5平4  
153. 马三退二   将4平5  155. 马二进四   将5平4  157. 马四进二   将4平5  159. 马二进四   马4进3  
161. 兵五平六   马3退2  163. 兵六平七   马2退4  165. 兵七进一   马4进5  167. 兵七进一   前马退3  
169. 马四进六   将5平4  171. 后马进四   将4平5  173. 马四进二   卒4平5  175. 兵三平四   马3退4  
177. 兵四平三   卒5平4  179. 马二退一   卒4平5  181. 马一进三   卒5平6  183. 马三退五   卒6平7  
185. 马五退六   马5进4  187. 后马进四   前马退3  189. 马四进三   马3进4  191. 马三退五   前马退5  
193. 马五退六   马5进4  195. 后马进四   前马退3  197. 相五进七   卒7平6  199. 马四进三   马4进6  
201. 前相退五   卒6平5  203. 马三进二   卒5平6  205. 兵三平四   将5平4  207. 马二退四   士5进6  
209. 马六进四   将4平5  211. 马四退六   马6退4  213. 兵四平三   将5进1  215. 马六退四   马3进5  
217. 仕五进六   马4进6 


棋局步数:64
棋局结果:红和
开局名称:中炮过河车对屏风马右炮过河
开局变着:黑飞右象
棋谱来源:梁利衡
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-4 21:00:46
项目信息:20620
浏览次数:1078
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080104
轮  次:第 6 轮
红方单位:浙江
红方姓名:赵鑫鑫
黑方单位:黑龙江
黑方姓名:陶汉明
 
1. 炮二平五  马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 车一平二   马2进3  7. 兵七进一   卒7进1  
9. 马八进七   炮2进4  11. 兵五进一   炮8进4  13. 车九进一   炮2平3  15. 相七进九   车1平2  
17. 车九平六   炮3平6  19. 兵五进一   士6进5  21. 马三进五   车2进6  23. 马五进六   炮8退2  
25. 兵五平四   炮8平6  27. 车二进九   后炮平5  29. 马七进五   马7退8  31. 炮五进三   车2进1  
33. 炮五平四   马8进7  35. 车六平四   马7进6  37. 车四进二   马6进5  39. 车四平五   车2退5  
41. 马六进四   士5进6  43. 车五平六   象3进5  45. 车六进三   车2进4  47. 车六平七   车2平6  
49. 马四进二   车6平5  51. 仕六进五   马3退5  53. 马二退四   象5退3  55. 马四进二   象3进5  
57. 马二退四   象5退3  59. 马四进二   象3进5  61. 马二退四   象5退3  
63. 马四进二   象3进5  

棋局性质:快棋
棋局步数:152
棋局结果:红负
开局名称:五七炮对屏风马进3卒
棋谱来源:梁利衡
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-5 10:02:38
项目信息:20621
浏览次数:228
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080104
轮  次:第 6 轮
红方单位:浙江
红方姓名:赵鑫鑫
黑方单位:黑龙江
黑方姓名:陶汉明
本局备注:半决赛快棋 SemiFinal Fast Game www.stqiyuan.com
 
1. 炮二平五   马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 车一平二   马2进3  7. 兵三进一   卒3进1  
9. 炮八平七   马3进2  11. 马三进四   象3进5  13. 马四进五   炮8平9  15. 车二进九   马7退8  
17. 马五退七   士4进5  19. 马七退五   车1平4  21. 兵七进一   车4进5  23. 炮五平三   炮9进4  
25. 相七进五   炮9进3  27. 炮三进一   车4进2  29. 仕六进五   车4平5  31. 兵七进一   车5退1  
33. 马五进六   炮2平4  35. 炮三进三   车5退3  37. 马六退八   车5平7  39. 前马进九   车7进2  
41. 马九进七   炮4退1  43. 车九进一   车7进4  45. 仕五退六   车7退5  47. 仕四进五   车7平3  
49. 马七进九   车3退4  51. 马九退八   车3进2  53. 前马进九   炮4平2  55. 车九平六   炮9平7  
57. 车六进五   车3退2  59. 车六平三   炮7退5  61. 炮七平五   炮7平5  63. 车三平九   马8进7  
65. 帅五平四   炮2进7  67. 车九平八   车3平1  69. 车八退五   车1进6  71. 车八进八   士5退4  
73. 车八退四   车1平6  75. 帅四平五   车6退2  77. 车八退二   士6进5  79. 车八平五   炮5进3  
81. 车五退一   卒9进1  83. 马八进六   马7进9  85. 车五平三   马9进7  87. 车三进一   马7进6  
89. 马六进七   卒9进1  91. 马七进五   卒9平8  93. 马五退六   马6退5  95. 车三平五   卒8平7  
97. 车五进一   卒7平6  99. 车五退一   马5退4  101. 车五平七   马4进5  103. 车七平五   车6平7  
105. 车五平八   马5退4  107. 车八进一   车7进1  109. 车八退一   马4进3  111. 车八平五   卒6平5  
113. 车五平四   卒5平4  115. 马六进八   马3进4  117. 马八退六   马4进2  119. 仕五退四   卒4进1  
121. 马六退四   车7平4  123. 仕四进五   马2进1  125. 车四退一   马1退3  127. 帅五平四   卒4平5  
129. 车四平七   马3退5  131. 帅四平五   车4平6  133. 马四进五   马5进7  135. 马五退四   车6进3  
137. 车七平三   将5平6  139. 仕五进四   车6平4  141. 帅五平四   车4进1  143. 帅四进一   车4退1  
145. 帅四退一   马7退5  147. 帅四平五   马5进3  149. 帅五平四   车4退1  151. 帅四进一   马3退4  


棋局步数:73
棋局结果:红胜
开局名称:仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象急冲三卒
开局变着:红巡河车右边马对黑连进7卒右横车
棋谱来源:梁利衡 棋虎
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-3 21:35:28
项目信息:20612
浏览次数:1202
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080103
轮  次:第 5 轮
红方单位:黑龙江
红方姓名:陶汉明
黑方单位:浙江
黑方姓名:于幼华
 
1. 兵七进一  炮2平3  3. 炮二平五   象3进5  5. 马八进九   车9进1  7. 车九平八   车9平4  
9. 马二进三   士4进5  11. 仕六进五   车4进3  13. 炮八平六   马2进1  15. 车一平二   马8进9  
17. 炮五进四   卒1进1  19. 兵五进一   卒3进1  21. 马三进五   卒3进1  23. 马五进七   车4进1  
25. 相七进五   车4平5  27. 炮五平一   炮8平6  29. 兵三进一   象5进3  31. 马七进九   车1平4  
33. 车二进五   象7进5  35. 车二退二   炮6进2  37. 炮一退二   车5退2  39. 前马退八   车5平2  
41. 马八进六   车2进6  43. 马九退八   炮6平4  45. 马六退八   车4平3  47. 后马进九   炮3退1  
49. 兵九进一   炮3平1  51. 马九进七   炮4退2  53. 马七进五   车3进3  55. 炮一进二   卒7进1  
57. 炮六进四   车3退3  59. 马八进七   马1进3  61. 兵三进一   炮1平3  63. 兵三平四   炮3进3  
65. 马五进七   炮4平3  67. 马七退五   马3进4  69. 炮一退二   马4退2  71. 炮六平一   象5退7  
73. 车二平八  


棋局步数:46
棋局结果:红负
开局名称:中炮巡河炮对屏风马
棋谱来源:棋虎
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-3 21:05:23
项目信息:20611
浏览次数:1000
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080103
轮  次:第 5 轮
红方单位:澳门
红方姓名:李锦欢
黑方单位:上海
黑方姓名:洪智
 
1. 炮二平五   马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 兵七进一   卒7进1  7. 马八进七   马2进3  
9. 炮八进二   炮2进2  11. 车九进一   象3进5  13. 车九平六   士4进5  15. 车一进一   马7进8  
17. 马七进六   马8进7  19. 马六进七   炮8平7  21. 炮五平七   炮2平6  23. 车六进三   炮6退1  
25. 兵七进一   象5进3  27. 炮八平七   象7进5  29. 车一平四   车8进3  31. 后炮进一   车1平2  
33. 车四进三   车2进7  35. 后炮平三   炮7进4  37. 相三进五   炮7平1  39. 车四平二   车8进2  
41. 车六平二   炮1平3  43. 马七进五   象3退5  45. 车二进二   炮6退1 


棋局步数:73
棋局结果:红胜
开局名称:中炮七路马对屏风马
开局变着:红进中兵对黑双炮过河
棋谱来源:梁利衡 棋虎
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-3 21:45:11
项目信息:20613
浏览次数:1429
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080103
轮  次:第 5 轮
红方单位:广东
红方姓名:许银川
黑方单位:江苏
黑方姓名:徐天红
 
1. 炮二平五   马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 车一平二   卒7进1  7. 兵七进一   马2进3  
9. 马八进七   炮2进4  11. 兵五进一   炮8进4  13. 车九进一   炮2平3  15. 相七进九   车1平2  
17. 车九平六   炮3平6  19. 兵五进一   士6进5  21. 马三进五   车2进6  23. 马五进六   炮8退2  
25. 兵五平四   炮8平6  27. 车二进九   后炮平5  29. 马七进五   马7退8  31. 炮五进三   卒5进1  
33. 炮八平五   卒3进1  35. 兵七进一   马3进4  37. 马五进六   马8进7  39. 兵七进一   炮6退3  
41. 车六平四   炮6平5  43. 炮五进四   马7进5  45. 马六进八   马5退4  47. 车四进五   车2退2  
49. 车四平六   马4进2  51. 兵七进一   马2退1  53. 车六平一   卒1进1  55. 兵一进一   象3进5  
57. 兵一进一   卒5进1  59. 车一平五   卒7进1  61. 兵三进一   车2平9  63. 车五退二   车9退1  
65. 马八退六   车9平4  67. 车五进一   车4平3  69. 兵三进一   象5进7  71. 车五平三   象7进5  
73. 车三平四  


棋局步数:30
棋局结果:红和
开局名称:中炮巡河车对屏风马
开局变着:红进左马
棋谱来源:棋虎
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-3 21:04:43
项目信息:20610
浏览次数:850
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080103
轮  次:第 5 轮
红方单位:河北
红方姓名:李来群
黑方单位:广东
黑方姓名:吕钦
 
棋局开始 (30)(红先) 
1. 炮二平五   马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 车一平二   马2进3  7. 马八进九   卒3进1  
9. 车二进四   象3进5  11. 兵七进一   士4进5  13. 兵七进一   象5进3  15. 炮八进四   卒7进1  
17. 炮八平一   炮2进5  19. 马三退五   炮8平9  21. 车二进五   马7退8  23. 车九平八   车1平2  
25. 马五进七   炮2平5  27. 车八进九   马3退2  29. 相七进五   马8进7  


棋局步数:66
棋局结果:红负
开局名称:中炮右横车盘头马对屏风马右炮过河
棋谱来源:梁利衡
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-2 22:10:59
项目信息:20609
浏览次数:1087
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080102
轮  次:第 4 轮
红方单位:广东
红方姓名:吕钦
黑方单位:浙江
黑方姓名:赵鑫鑫
 
1. 炮二平五   马8进7  3. 兵七进一   卒7进1  5. 马二进三   车9平8  7. 马八进七   马2进3  
9. 车一进一   象3进5  11. 炮八平九   炮2进4  13. 兵五进一   车8进1  15. 车一平四   车1平2  
17. 车四进五   马7进8  19. 车四平二   马8进7  21. 马三进五   车8平4  23. 车二进一   车4进5  
25. 马五退三   车4平3  27. 炮九平八   车2平3  29. 马三退五   马7退5  31. 车二平四   卒7进1  
33. 兵九进一   士4进5  35. 车四进一   后车平4  37. 车九进三   车4进8  39. 炮五平三   将5平4  
41. 炮八退二   车4平2  43. 相三进五   卒7进1  45. 炮三平一   卒7进1  47. 相五退三   卒7平8  
49. 车四退六   马5进6  51. 炮一平四   卒8平7  53. 炮四进四   卒7平6  55. 炮四平七   车3退1  
57. 炮八进三   车3退2  59. 炮八平六   将4平5  61. 马七进六   车3进2  63. 马六进四   卒6进1  
65. 马五进四   车2平4  

棋局步数:74
棋局结果:红和
开局名称:中炮右横车盘头马对屏风马
开局变着:红巡河炮
棋谱来源:梁利衡
棋局录入:直播员
录入时间:2008-1-2 21:29:06
项目信息:20608
浏览次数:652
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080102
轮  次:第 4 轮
红方单位:上海
红方姓名:洪智
黑方单位:黑龙江
黑方姓名:赵国荣
 
1. 炮二平五  马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 兵七进一   卒7进1  7. 马八进七   马2进3  
9. 车一进一   象3进5  11. 车一平四   炮8进2  13. 马七进六   卒3进1  15. 马六进七   卒3进1  
17. 炮八平七   车1平2  19. 车九进二   车8进1  21. 马七进五   炮2平5  23. 炮七进五   马7进6  
25. 车九平七   车2进5  27. 车四平七   炮8进3  29. 前车进二   车2平3  31. 炮五进四   士4进5  
33. 车七进三   车8进2  35. 炮五退一   马6进5  37. 马三进五   车8平5  39. 炮五进二   象7进5  
41. 相七进五   车5进3  43. 炮七平九   炮8进2  45. 仕六进五   炮8平9  47. 炮九进二   士5进4  
49. 车七平二   卒9进1  51. 兵九进一   车5退2  53. 车二退四   炮9退1  55. 车二进九   士4退5  
57. 车二退三   卒1进1  59. 车二平八   将5平4  61. 车八平六   将4平5  63. 帅五平六   士5进6  
65. 车六进三   将5进1  67. 兵九进一   车5平1  69. 帅六平五   车1进5  71. 仕五退六   炮9平6  
73. 车六平八   车1退8 


棋局步数:101
棋局结果:红胜
开局名称:中炮直横车对屏风马两头蛇
开局变着:红左横车兑双兵对黑高右炮
棋谱来源:棋虎 梁利衡
棋局录入:打虎将
录入时间:2008-1-1 22:40:33
项目信息:20607
浏览次数:707
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080101
轮  次:第 3 轮
红方单位:浙江
红方姓名:赵鑫鑫
黑方单位:江苏
黑方姓名:徐天红
 
1. 炮二平五  马8进7  3. 马二进三   卒7进1  5. 车一平二   车9平8  7. 车二进六  马2进3  
9. 马八进七   卒3进1  11. 车九进一   炮2进1  13. 车二退二   象3进5  15. 兵三进一   卒7进1  
17. 车二平三   马7进6  19. 兵七进一   卒3进1  21. 车三平七   炮8平7  23. 车九平四   车8进4  
25. 马三进四   车8平7  27. 马四退二   车7平8  29. 炮八进一   士4进5  31. 炮五平二   马6进7  
33. 炮二进三   马7进6  35. 帅五进一   车1平4  37. 帅五平四   车4进8  39. 仕四进五   炮2退2  
41. 车七平三   炮7平6  43. 帅四退一   车4退4  45. 炮二进一   炮2平3  47. 马七退九   车4进2  
49. 炮八进四   车4平5  51. 马二退三   车5平6  53. 帅四平五   车6平1  55. 炮八平五   士5退4  
57. 车三进五   车1进2  59. 相三进五   车1平4  61. 相七进九   将5进1  63. 车三平四   炮6平7  
65. 车四平三   炮7平6  67. 车三平四   炮6平7  69. 马三进四   炮7进5  71. 相九进七   炮3平2  
73. 帅五平四   炮2进8  75. 帅四进一   炮2退9  77. 车四退三   炮7退7  79. 马四退六   炮7平6  
81. 车四平三   马3进4  83. 炮二平五   将5进1  85. 炮五退一   士4进5  87. 车三平五   将5平4  
89. 车五平六   将4平5  91. 车六退一   士5进6  93. 炮五平四   炮6进4  95. 车六平五   将5平4  
97. 车五平八   炮2平4  99. 马六进五   车4退3  101. 马五进四 


棋局步数:60
棋局结果:红负
开局名称:仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象
开局变着:互进边马
棋谱来源:棋虎 梁利衡
棋局录入:打虎将
录入时间:2008-1-1 21:38:50
项目信息:20605
浏览次数:621
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080101
轮  次:第 3 轮
红方单位:澳门
红方姓名:李锦欢
黑方单位:湖北
黑方姓名:柳大华
 
1. 兵七进一   炮2平3  3. 炮二平五   象7进5  5. 马八进九   马2进1  7. 车九平八   车1进1  
9. 马二进三   车1平4  11. 车一平二   士6进5  13. 兵九进一   马8进6  15. 车二进四   车4进3  
17. 炮八进六   炮3退1  19. 炮八平九   车9平8  21. 炮五平八   炮8平7  23. 车二进五   马6退8  
25. 相三进五   卒7进1  27. 仕六进五   卒9进1  29. 炮九退二   马8进9  31. 炮八进五   炮3进1  
33. 车八进六   马9进8  35. 车八平七   马8进7  37. 马三退二   车4平5  39. 车七平六   马7退6  
41. 兵九进一   车5平1  43. 车六平五   炮3进7  45. 炮八平三   马6退7  47. 车五平八   马1退3  
49. 车八平三   炮3平1  51. 马九退七   炮1退6  53. 车三进一   马3进2  55. 车三平二   车1平2  
57. 兵七进一   车2平3  59. 马七进六   车3平2  

棋局步数:34
棋局结果:红负
开局名称:中炮右横车七路马对屏风马
开局变着:红巡河炮
棋谱来源:棋虎 梁利衡
棋局录入:打虎将
录入时间:2008-1-1 21:16:32
项目信息:20604
浏览次数:874
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080101
轮  次:第 3 轮
红方单位:河北
红方姓名:李来群
黑方单位:广东
黑方姓名:许银川
 
1. 炮二平五  马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 兵七进一   卒7进1  7. 马八进七   马2进3  
9. 车一进一   象3进5  11. 车一平四   炮8平9  13. 炮八进二   士4进5  15. 炮五平六   马7进8  
17. 车四平二   炮2进2  19. 马七进六   炮9平8  21. 车二平七   马8进7  23. 相七进五   炮8平7  
25. 马六进七   车1平4  27. 仕六进五   车8进8  29. 兵七进一   车4进7  31. 兵七平八   车4退3  
33. 马七进九   马7进9  

棋局步数:73
棋局结果:红和
开局名称:顺炮直车两头蛇对双横车
棋谱来源:棋虎 梁利衡
棋局录入:打虎将
录入时间:2008-1-1 22:03:38
项目信息:20606
浏览次数:411
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20080101
轮  次:第 3 轮
红方单位:浙江
红方姓名:于幼华
黑方单位:上海
黑方姓名:洪智
 
1. 炮二平五   炮8平5  3. 马二进三   马8进7  5. 兵三进一   车9进1  7. 马八进七   车9平4  
9. 车一平二   马2进3  11. 兵七进一   车1进1  13. 仕六进五   车4进5  15. 相七进九   车4平3  
17. 车九平七   车1平6  19. 马七退六   车3进3  21. 相九退七   车6进3  23. 炮五平七   象3进1  
25. 车二进六   炮5退1  27. 炮七进四   卒7进1  29. 兵三进一   车6平7  31. 马六进七   炮5平7  
33. 马三退一   车7平4  35. 车二退二   炮7平4  37. 相七进五   车4退1  39. 炮八进一   炮4进1  
41. 车二平三   象7进5  43. 兵七进一   象1进3  45. 炮八平七   马7进6  47. 后炮进一   士4进5  
49. 马一进三   炮2进5  51. 车三平四   马6退7  53. 马三进二   炮2平1  55. 马二进四   马7进6  
57. 车四进一   马3退1  59. 马七进八   炮1进2  61. 车四平七   炮4平2  63. 后炮平五   车4进2  
65. 车七退一   车4平3  67. 相五进七   马1进2  69. 相三进五   卒1进1  71. 帅五平六   炮2进3  
73. 炮五平八  


棋局步数:49
棋局结果:红胜
开局名称:五七炮过河车进中兵对屏风马进三卒
棋谱来源:梁利衡 棋虎
棋局录入:任意棋
录入时间:2007-12-31 22:23:16
项目信息:20600
浏览次数:744
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20071231
轮  次:第 2 轮
红方单位:黑龙江
红方姓名:赵国荣
黑方单位:澳门
黑方姓名:李锦欢
 
棋局开始 (49)(红先) 
1. 炮二平五   马8进7  3. 马二进三   车9平8  5. 车一平二   卒3进1  7. 马八进九   马2进3  
9. 炮八平七   马3进2  11. 车二进六   卒1进1  13. 兵五进一   士4进5  15. 兵五进一   卒5进1  
17. 车二平三   象3进5  19. 马三进五   车1平4  21. 炮五进三   卒3进1  23. 炮七平二   炮8平9  
25. 炮二平四   炮9退1  27. 相七进五   卒3平4  29. 仕六进五   卒4进1  31. 马五进三   炮9平7  
33. 车三平八   马2退4  35. 马三进四   炮7进5  37. 车九平六   车8进3  39. 马四退三   车8平5  
41. 车六进三   马7进8  43. 兵七进一   炮2平1  45. 兵七进一   炮1退1  47. 兵七平六   马8进6  
49. 车六平三  


棋局步数:96
棋局结果:红和
开局名称:飞相左边马对右士角炮
棋谱来源:梁利衡 棋虎
棋局录入:任意棋
录入时间:2007-12-31 22:20:45
项目信息:20599
浏览次数:646
 项目名称:第28届五羊杯全国象棋冠军赛
棋局日期:20071231
轮  次:第 2 轮
红方单位:广东
红方姓名:许银川
黑方单位:浙江
黑方姓名:赵鑫鑫
 
棋局开始 (96)(红先) 
1. 相三进五  炮2平4  3. 马八进九   马2进3  5. 车九进一   车1平2  7. 车九平六   马8进7  
9. 车六进三   车2进4  11. 兵九进一   车2平6  13. 马九进八   卒3进1  15. 马二进一   士6进5  
17. 兵一进一   卒7进1  19. 马一进二   炮8进5  21. 马二进四   马7进6  3. 车六平四   炮8平2  
25. 车四进一  象7进5  27. 车一平二   炮2退1  29. 车二进四   炮2平5  31. 仕六进五   炮5退2  
33. 马八进七   卒9进1  35. 车二平六   象5退7  37. 马七退五   卒5进1  39. 车四平三   卒9进1  
41. 车三平五   炮4平6  43. 车五平七   象7进5  45. 车七平五   车9进3  47. 兵七进一   炮6平7  
49. 车五平二   车9平7  51. 兵三进一   马3退1  53. 车二进四   炮7退2  55. 车六进一   马1进2  
57. 车六平八   士5退6  59. 车二退一   炮7进1  61. 兵七进一   炮7平1  63. 车二平八   炮1进4  
65. 前车退二   车7平2  67. 车八进一   象5进3  69. 兵三进一   前象退5  71. 兵三进一   士6进5  
73. 车八平九   炮1平8  75. 车九退二   炮8退5  77. 车九平一   炮8平7  79. 兵三平四   炮7平6  
81. 车一进五   炮6平7  83. 兵四平五   炮7平6  85. 兵五平六   炮6平7  87. 仕五进四   炮7平6  
89. 相五退三   炮6平7  91. 兵六平五   炮7平6  93. 车一退二   炮6进2  95. 帅五进一   炮6退1  



来源广东象棋网
http://www.gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&replyid=84873&id=26443&page=1&skin=0&Star=1mylongmarch post  
标题: 第28届五羊杯象棋冠军赛第一轮李锦欢胜陶汉明
分类: 仙人指路对卒底炮飞左象
赛事: 第28届五羊杯象棋冠军赛
轮次: 1
日期: 2007-12-30
地点: 广州文化公园
布局: 
红方: 李锦欢
黑方: 陶汉明
结果: 红方胜
评论: 
作者: 
备注: 
结束方式: 
记时规则: 
红方用时: 
黑方用时: 
红等级分: 
黑等级分: 
棋局类型: 全局
棋局性质: 
棋谱主人: 
棋谱价值: 
浏览次数: 
来源网站: www.lshh.net
 
  1.兵七进一      炮2平3  
  2.炮二平五      象7进5  
  3.马八进九      马2进1  
  4.车九平八      车1进1  
  5.马二进三      车1平4  
  6.兵九进一      车4进3  
  7.车一平二      士6进5  
  8.炮八进六      卒3进1  
  9.车二进四      马8进9  
 10.马九进八      卒3进1  
 11.车二平七      车4退1  
 12.炮五平九      车9平6  
 13.兵九进一      卒9进1  
 14.兵九进一      马1退3  
 15.仕六进五      马9进8  
 16.兵三进一      车6进8  
 17.炮九退一      车6退2  
 18.炮九进二      车6进2  
 19.炮九退二      车6退2  
 20.相七进五      卒5进1  
 21.兵九进一      车4平6  
 22.车七进二      炮3平4  
 23.兵九平八      前车平7  
 24.兵三进一      车6平3  
 25.马八进七      卒7进1  
 26.兵八平七      车7进1  
 27.兵七平六      士5进4  
 28.马七进九  
 
棋谱由 http://dhtmlxq.dpxq.com/ 生成

标题: 第28届五羊杯象棋冠军赛第一轮赵鑫鑫胜李来群
分类: 顺炮横车对直车
赛事: 第28届五羊杯象棋冠军赛
轮次: 1
日期: 2007-12-30
地点: 广州
布局: 
